Zum Inhalt springen
Renn-Einer (Skiffs)
| Bootsname | Gewicht |
| Milan | 70 – 80 kg |
| Wertheim | 70 – 80 kg |
| Helios | 60 – 70 kg |
| PLH | 60 – 70 kg |
| Prisma | bis 64 kg |
| Möwe | 90 – 100 kg |
| Pfeil | 70 – 80 kg |
| Energy | 80 – 90 kg |
| Rainbow | 85 – 95 kg |
Renn-Zweier
| Bootsname | Gewicht |
| Sturmvogel | 65 – 75 kg |
| The red Side of Life | 55 – 70 kg |
| Wotan | 85 – 100 kg |
| Specht | 75 – 85 kg |
Renn-Vierer
| Bootsname | Gewicht |
| Phönix | bis 85 kg |
Trainings-Einer
| Bootsname | Gewicht |
| Füchsle | bis 90 |
| Main | bis 90 |
Gig-Zweier
| Bootsname |
| Alfi |
| Baden |
| Spessart |
| Taubereck |
| Thüringen |
Gig-Vierer
| Bootsname |
| Melusine |
| Franken |
| Mainspitze |
| Concordia |
| Alte Treue |
| König |